আবেদন
+৭০°C পর্যন্ত পানীয় জল এবং নিরপেক্ষ তরলের জন্য পিভিসি ফিটিংস
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
- কাঠামো – নমনীয় ঢালাই লোহা EN-GJS-500-7
- DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 মান অনুযায়ী
- সর্বোচ্চ কার্যকরী চাপ PN16
- কার্যকরী তাপমাত্রা: ০˚C - +৭০˚C
- সর্বোচ্চ কার্যকরী চাপ: পিএন১৬ / ১৬ বার
- ২৫০ মাইক্রোমিটার পুরুত্বের RAL5015 ইপোক্সি কোটিং অথবা অনুরোধ অনুযায়ী অন্য কোনো কোটিং
- EPDM/NBR রাবার দিয়ে তৈরি পুশ-অন সকেট গ্যাসকেট
মাত্রা
| DN | dn | L | H | X | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 80 | 40 | ২৩৮ | ২.৭৬ |
| 63 | 63 | 95 | 48 | ২৬৪ | ৩.৮৪ |
| 75 | 75 | 95 | 55 | ২৭২ | ৪.৭১ |
| 75 | 75 | ১১০ | 55 | ২৮৭ | ৫.০৬ |
| 90 | 90 | 90 | 65 | ২৮১ | ৫.৩৯ |
| 90 | 90 | ১০৪ | 65 | ২৯৫ | ৫.৮৫ |
| 90 | 90 | ১১৫ | 65 | ৩০৬ | ৬.৩০ |
| 90 | 90 | ১৩০ | 65 | ৩২১ | ৬.৯৭ |
| ১১০ | ১১০ | 90 | 80 | ২৯৪ | ৬.৮০ |
| ১১০ | ১১০ | ১০৫ | 80 | ৩০৯ | ৭.৩৫ |
| ১১০ | ১১০ | ১২০ | 80 | ৩২৪ | ৭.৯২ |
| ১১০ | ১১০ | ১৪০ | 80 | ৩৪৪ | ৮.৭৫ |
| ১১০ | ১১০ | ১৬০ | 80 | ৩৬৪ | ৯.৬৮ |
| ১২৫ | ১২৫ | 90 | 85 | ৩০৩ | ৭.৯৬ |
| ১২৫ | ১২৫ | ১০৫ | 85 | ৩১৮ | ৮.৫৪ |
| ১২৫ | ১২৫ | ১২০ | 85 | ৩৩৩ | ৯.১৩ |
| ১২৫ | ১২৫ | ১৩৫ | 85 | ৩৪৮ | ৯.৯০ |
| ১২৫ | ১২৫ | ১৬০ | 90 | ৩৭৩ | ১১.০০ |
| ১২৫ | ১২৫ | ১৮০ | 90 | ৩৯৩ | ১১.৯৯ |
| ১৬০ | ১৬০ | 95 | ১০৫ | ৩৩৩ | ১১.৬৬ |
| ১৬০ | ১৬০ | ১১০ | ১০৫ | ৩৪৮ | ১২.৩২ |
| ১৬০ | ১৬০ | ১২৫ | ১০৫ | ৩৬৩ | ১২.৯৮ |
| ১৬০ | ১৬০ | ১৪০ | ১০৫ | ৩৭৮ | ১৩.৯৫ |
| ১৬০ | ১৬০ | ১৭০ | ১১০ | ৪০৮ | ১৫.৪০ |
| ১৬০ | ১৬০ | ১৮০ | ১১০ | ৪১৮ | ১৬.২৪ |
| ১৬০ | ১৬০ | ২২০ | ১১০ | ৪৫৮ | ১৮.৯২ |
| ২০০ | ২০০ | ১০০ | ১২৫ | ৩৬০ | ১৫.৬৮ |
| ২০০ | ২০০ | ১১৫ | ১২৫ | ৩৭৫ | ১৬.৫০ |
| ২০০ | ২০০ | ১৩৫ | ১৩০ | ৩৯৫ | ১৭.৬০ |
| ২০০ | ২০০ | ১৫৫ | ১৩৫ | ৪১৫ | ১৮.৯২ |
| ২০০ | ২০০ | ১৮০ | ১৩৫ | ৪৪০ | ২০.৩৫ |
| ২০০ | ২০০ | ১৯৫ | ১৩৫ | ৪৫৫ | ২১.৪৫ |
| ২০০ | ১৬০ | ২৩০ | ১৩৫ | ৪৯০ | ২৪.২০ |
| ২০০ | ২০০ | ২৭০ | ১৩৫ | ৫৩০ | ২৭.৫০ |
| ২২৫ | 50 | ১০৫ | ১৪০ | ৩৮২ | ১৯.০৩ |
| ২২৫ | 63 | ১২০ | ১৪০ | ৩৯৭ | ২০.০২ |
| ২২৫ | 75 | ১৪০ | ১৪৫ | ৪১৭ | ২১.১২ |
| ২২৫ | 90 | ১৬০ | ১৫০ | ৪৩৭ | ২২.৫৫ |
| ২২৫ | ১১০ | ১৮৫ | ১৫০ | ৪৬২ | ২৪.২০ |
| ২২৫ | ১২৫ | ২০০ | ১৫০ | ৪৭৭ | ২৫.৩০ |
| ২২৫ | ১৬০ | ২৩৫ | ১৫০ | ৫১২ | ২৮.৩৮ |
| ২২৫ | ২০০ | ২৭৫ | ১৫০ | ৫৫২ | ৩১.৬৮ |
| ২২৫ | ২২৫ | ৩০০ | ১৫০ | ৫৭৭ | ৩৪.১০ |
| ২৫০ | 50 | ১১০ | ১৫৫ | ৪০৫ | ২২.৮৮ |
| ২৫০ | 63 | ১২৫ | ১৫৫ | ৪২০ | ২৩.৯৮ |
| ২৫০ | 75 | ১৫০ | ১৬০ | ৪৪৫ | ২৫.৬৩ |
| ২৫০ | 90 | ১৭৫ | ১৭০ | ৪৭০ | ২৭.৪৫ |
| ২৫০ | ১১০ | ২০০ | ১৭০ | ৪৯৫ | ২৯.২৯ |
| ২৫০ | ১২৫ | ২১৫ | ১৭০ | ৫১০ | ৩০.৫৪ |
| ২৫০ | ১৬০ | ২৫০ | ১৭০ | ৫৪৫ | ৩৩.৮১ |
| ২৫০ | ২০০ | ২৯০ | ১৭০ | ৫৮৫ | ৩৭.৪০ |
| ২৫০ | ২২৫ | ৩১৫ | ১৭০ | ৬১০ | ৪০.০৪ |
| ২৫০ | ২৫০ | ৩৪০ | ১৭০ | ৬৩৫ | ৪২.৯০ |
| ৩১৫ | 50 | ১১৫ | ১৯০ | ৪৫২ | ৩৩.৬১ |
| ৩১৫ | 63 | ১৩০ | ১৯০ | ৪৬৭ | ৩৪.৮৯ |
| ৩১৫ | 75 | ১৫০ | ১৯৫ | ৪৮৭ | ৩৬৬১ |
| ৩১৫ | 90 | ১৭৫ | ২০০ | ৫১২ | ৩৮.৮৩ |
| ৩১৫ | ১১০ | ২১০ | ২১০ | ৫৪৭ | ৪২.০২ |
| ৩১৫ | ১২৫ | ২২৫ | ২১০ | ৫৬২ | ৪৩.৪৫ |
| ৩১৫ | ১৬০ | ২৬০ | ২১০ | ৫৯৫ | ৪৭.৩০ |
| ৩১৫ | ২০০ | ৩০০ | ২১০ | ৬৩৭ | ৫১.৭০ |
| ৩১৫ | ২২৫ | ৩২৫ | ২১০ | ৬৬২ | ৫৪.৫৬ |
| ৩১৫ | ২৫০ | ৩৫০ | ২১০ | ৬৮৭ | ৫৭.৮৬ |
| ৩১৫ | ৩১৫ | ৪২০ | ২১০ | ৭৫৭ | ৬৭.১০ |














