আবেদন
+৭০°C পর্যন্ত পানীয় জল এবং নিরপেক্ষ তরলের জন্য নমনীয় ঢালাই লোহার ফিটিংস।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
- EN1092-2 অনুযায়ী ফ্ল্যাঞ্জ প্রান্তের সংযোগ: PN10/PN16
- EN545 অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে
- সর্বোচ্চ কার্যকরী চাপ: পিএন১৬ / ১৬ বার
- কার্যকরী তাপমাত্রা: ০°C – +৭০°C
- রঙ RAL5015
- ২৫০ মাইক্রোমিটার পুরুত্বের পাউডার ইপোক্সি আবরণ
- নমনীয় লোহা দিয়ে নির্মিত কাঠামো EN-GJS-500-7
মাত্রা
| ডিএন১ | ডিএন২ | L | H | e1 | e2 | ফ্ল. ড্রিলিং | ওজন | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | ৩০০ | ১৫০ | ৭,০ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ১১,৫ | মজুত করা |
| 65 | 50 | ৩৩০ | ১৬০ | ৭,০ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ১২,০ | মজুত করা |
| 65 | 65 | ৩৩০ | ১৬৫ | ৭,০ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ১৩,০ | মজুত করা |
| 80 | 50 | ৩১০ | ১৫০ | ৭,০ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ১৪,২ | মজুত করা |
| 80 | 65 | ৩২০ | ১৬৫ | ৭,০ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ১৫,০ | মজুত করা |
| 80 | 80 | ৩৩০ | ১৬৫ | ৭,০ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ১৫,৬ | মজুত করা |
| ১০০ | 50 | ৩২০ | ১৭০ | ৭,২ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ১৮,৪ | মজুত করা |
| ১০০ | 65 | ৩৬০ | ১৭৫ | ৭,২ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ১৮,৪ | মজুত করা |
| ১০০ | 80 | ৩৩০ | ১৭৫ | ৭,২ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ১৮,৪ | মজুত করা |
| ১০০ | ১০০ | ৩৬০ | ১৮০ | ৭,২ | ৭,২ | পিএন১০/১৬ | ১৯,৩ | মজুত করা |
| ১৫০ | 50 | ৩৩৫ | ১৮০ | ৭,৮ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ২৭,৮ | মজুত করা |
| ১৫০ | 65 | ৪৪০ | ২০৫ | ৭,৮ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ২৮,৫ | মজুত করা |
| ১৫০ | 80 | ৩৬০ | ২০৫ | ৭,৮ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ২৮,৫ | মজুত করা |
| ১৫০ | ১০০ | ৪৪০ | ২০৫ | ৭,৮ | ৭,২ | পিএন১০/১৬ | ২৯,৫ | মজুত করা |
| ১৫০ | ১০০ | ৩৬০ | ২০৫ | ৭,৮ | ৭,২ | পিএন১০/১৬ | ২৯,৫ | মজুত করা |
| ১৫০ | ১৫০ | ৪৪০ | ২১৫ | ৭,৮ | ৭,৮ | পিএন১০/১৬ | ৩২,৫ | মজুত করা |
| ১৫০ | ১৫০ | ৩৯০ | ২১৫ | ৭,৮ | ৭,৮ | পিএন১০/১৬ | ৩২,৫ | মজুত করা |
| ২০০ | 50 | ৩৮০ | ২২৫ | ৮,৪ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | 32 | মজুত করা |
| ২০০ | 65 | ৩৮০ | ২২৫ | ৮,৪ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ৩২,৮ | মজুত করা |
| ২০০ | 80 | ৩৮০ | ২২৫ | ৮,৪ | ৭,০ | পিএন১০ | ৩৪,৯ | মজুত করা |
| ২০০ | ১০০ | ৪০০ | ২৩০ | ৮,৪ | ৭,২ | পিএন১০ | ৩৬,৭ | মজুত করা |
| ২০০ | ১০০ | ৪০০ | ২৩০ | ৮,৪ | ৭,২ | পিএন১৬ | ৩৬,৭ | মজুত করা |
| ২০০ | ১৫০ | ৪৬০ | ২৪৫ | ৮,৪ | ৭,৮ | পিএন১০ | ৪২,৬ | মজুত করা |
| ২০০ | ১৫০ | ৪৬০ | ২৪৫ | ৮,৪ | ৭,৮ | পিএন১৬ | ৪২,৬ | মজুত করা |
| ২০০ | ২০০ | ৪৬০ | ২৬০ | ৮,৪ | ৮,৪ | পিএন১০ | ৪৯,০ | মজুত করা |
| ২০০ | ২০০ | ৪৬০ | ২৬০ | ৮,৪ | ৮,৪ | পিএন১৬ | ৪৯,০ | মজুত করা |
| ২৫০ | 65 | ৫০৫ | ২৬৫ | ৯,০ | ৭,০ | পিএন১০ | ৪৫,০ | মজুত করা |
| ২৫০ | 80 | ৪০৫ | ২৬৫ | ৯,০ | ৭,০ | পিএন১০ | ৪৮,০ | মজুত করা |
| ২৫০ | ১০০ | ৪২৫ | ২৭০ | ৯,০ | ৭,২ | পিএন১০ | ৫২,৬ | মজুত করা |
| ২৫০ | ১০০ | ৪২৫ | ২৭০ | ৯,০ | ৭,২ | পিএন১৬ | ৫২,৬ | মজুত করা |
| ২৫০ | ১৫০ | ৪৮৫ | ২৮০ | ৯,০ | ৭,৫ | পিএন১০ | ৬২,০ | মজুত করা |
| ২৫০ | ১৫০ | ৪৮৫ | ২৮০ | ৯,০ | ৭,৫ | পিএন১৬ | ৬২,০ | মজুত করা |
| ২৫০ | ২০০ | ৫৪০ | ২৯০ | ৯,০ | ৮,৪ | পিএন১০ | ৬৪,৮ | মজুত করা |
| ২৫০ | ২০০ | ৫৪০ | ২৯০ | ৯,০ | ৮,৪ | পিএন১৬ | ৬৪,৮ | মজুত করা |
| ২৫০ | ২৫০ | ৬০০ | ৩০০ | ৯,০ | ৯,০ | পিএন১০ | ৮৯,০ | মজুত করা |
| ২৫০ | ২৫০ | ৬০০ | ৩০০ | ৯,০ | ৯,০ | পিএন১৬ | ৮৯,০ | মজুত করা |
| ৩০০ | 80 | ৪২৫ | ২৯০ | ৯,৬ | ৭,০ | পিএন১০ | ৬২,০ | মজুত করা |
| ৩০০ | 80 | ৪২৫ | ২৯০ | ৯,৬ | ৭,০ | পিএন১৬ | ৬২,০ | মজুত করা |
| ৩০০ | ১০০ | ৪৫০ | ৩০০ | ৯,৬ | ৭,২ | পিএন১০ | ৬৫,০ | মজুত করা |
| ৩০০ | ১০০ | ৪৫০ | ৩০০ | ৯,৬ | ৭,২ | পিএন১৬ | ৬৫,০ | মজুত করা |
| ৩০০ | ১৫০ | ৫০৫ | ৩১০ | ৯,৬ | ৭,৫ | পিএন১০ | ৭২,০ | মজুত করা |
| ৩০০ | ১৫০ | ৫০৫ | ৩১০ | ৯,৬ | ৭,৫ | পিএন১৬ | ৭২,০ | মজুত করা |
| ৩০০ | ২০০ | ৫৬৫ | ৩২০ | ৯,৬ | ৮,৪ | পিএন১০ | ৮৫,০ | মজুত করা |
| ৩০০ | ২০০ | ৫৬৫ | ৩২০ | ৯,৬ | ৮,৪ | পিএন১৬ | ৮৫,০ | মজুত করা |
| ৩০০ | ২৫০ | ৬২০ | ৩৩০ | ৯,৬ | ৯,০ | পিএন১০ | ৯০,০ | মজুত করা |
| ৩০০ | ৩০০ | ৬৮০ | ৩৪০ | ৯,৬ | ৯,৬ | পিএন১০ | ১০০,৯ | মজুত করা |
| ৩০০ | ৩০০ | ৬৮০ | ৩৪০ | ৯,৬ | ৯,৬ | পিএন১৬ | ১০০,৯ | মজুত করা |
| ৩৫০ | ৩৫০ | ৭৬০ | ৩৮০ | ১০,২ | ১০,২ | পিএন১০ | ১২৮,০ | মজুত করা |
| ৪০০ | ১০০ | ৪৯০ | ৩৫০ | ১০,২ | ৭,২ | পিএন১০ | ৯৪,০ | মজুত করা |
| ৪০০ | ১৫০ | ৫৫০ | ৩৫০ | ১০,৮ | ৭,৫ | পিএন১০ | ১০৩,৫ | মজুত করা |
| ৪০০ | ২০০ | ৬১০ | ৩৫০ | ১০,৮ | ৮,৪ | পিএন১০ | ১১৩,১ | মজুত করা |
| ৪০০ | ২৫০ | ৬৬৫ | ৩৮০ | ১০,৮ | ৯,০ | পিএন১০ | ১২৫,১ | মজুত করা |
| ৪০০ | ৩০০ | ৭২৫ | ৪০০ | ১০,৮ | ৯,৬ | পিএন১০ | ১৩৮,৪ | মজুত করা |
| ৪০০ | ৪০০ | ৮৪০ | ৪২০ | ১০,৮ | ১০,৮ | পিএন১০ | ১৬৩,৩ | মজুত করা |
| ৫০০ | 80 | ৫১৫ | ৪০০ | ১২,০ | 7 | পিএন১০ | ১২৯,৫ | মজুত করা |
| ৫০০ | ১০০ | ৫৩৫ | ৪১০ | ১২,০ | ৭,২ | পিএন১০ | ১৩৩,৫ | মজুত করা |
| ৫০০ | ১৫০ | ৬০০ | ৪১৫ | ১২,০ | ৭,৮ | পিএন১০ | ১৪৬,৬ | মজুত করা |
| ৫০০ | ২০০ | ৬৫০ | ৪৩০ | ১২,০ | ৮,৪ | পিএন১০ | ১৫৭,৫ | মজুত করা |
| ৫০০ | ২৫০ | ৬৮০ | ৫০০ | ১২,০ | ৮,৪ | পিএন১০ | ১৬৬,৯ | মজুত করা |
| ৫০০ | ৩০০ | ৭৪০ | ৪৮০ | ১২,০ | ৯,৬ | পিএন১০ | ১৫০,০ | মজুত করা |
| ৫০০ | ৪০০ | ৮৮৫ | ৫০০ | ১২,০ | ১০,৮ | পিএন১০ | ২১৬,৯ | মজুত করা |
| ৫০০ | ৫০০ | ১০০০ | ৪৫০ | ১২,০ | ১২,০ | পিএন১০ | ২৫২,০ | মজুত করা |
| ৬০০ | ১০০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ১৩,২ | ৭,২ | পিএন১০ | ১৮০,৪ | মজুত করা |
| ৬০০ | ১৫০ | ৬৫০ | ৪৫০ | ১৩,২ | ৭,৮ | পিএন১০ | ২০৩,৮ | মজুত করা |
| ৬০০ | ২০০ | ৭০০ | ৪৮০ | ১৩,২ | ৮,৪ | পিএন১০ | ২১১,০ | মজুত করা |
| ৬০০ | ২৫০ | ৭৪০ | ৫০০ | ১৩,২ | ৮,৪ | পিএন১০ | ২৩০,০ | মজুত করা |
| ৬০০ | ৩০০ | ৮১০ | ৫৩০ | ১৩,২ | ৯,৬ | পিএন১০ | ২৫০,০ | মজুত করা |
| ৬০০ | ৪০০ | ৯৩০ | ৫৪৫ | ১৩,২ | ১০,৮ | পিএন১০ | ২৮৫,৮ | মজুত করা |
| ৬০০ | ৫০০ | ১০০০ | ৫৫০ | ১৩,২ | ১২,০ | পিএন১০ | ৩১৪,১ | মজুত করা |
| ৬০০ | ৬০০ | ১১০০ | ৫৫০ | ১৩,২ | ১৩,২ | পিএন১০ | ৩৫৫,০ | মজুত করা |














