আবেদন
+৭০°C পর্যন্ত পানীয় জল এবং নিরপেক্ষ তরলের জন্য নমনীয় ঢালাই লোহার ফিটিংস।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
- EN1092-2 অনুযায়ী ফ্ল্যাঞ্জ প্রান্তের সংযোগ: PN10/PN16
- EN545 অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে
- সর্বোচ্চ কার্যকরী চাপ: পিএন১৬ / ১৬ বার
- কার্যকরী তাপমাত্রা: ০°C – +৭০°C
- রঙ RAL5015
- ২৫০ মাইক্রোমিটার পুরুত্বের পাউডার ইপোক্সি আবরণ
- নমনীয় লোহা দিয়ে নির্মিত কাঠামো EN-GJS-500-7
মাত্রা
| DN | ডিএন২ | L | H1/H2 | e1 | e2 | ফ্ল. ড্রিলিং | ওজন | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | ৩০০ | ১৬৫ | ৭,০ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ১৫,০ | মজুত করা |
| 65 | 65 | ৩৩০ | ১৬৫ | ৭,০ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ১৯,৫ | মজুত করা |
| 80 | 80 | ৩৩০ | ১৬৫ | ৭,০ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ২১,৫ | মজুত করা |
| ১০০ | 50 | ৩৬০ | ১৮০ | ৭,২ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ২১,৫ | মজুত করা |
| ১০০ | 80 | ৩৩০ | ১৭০ | ৭,২ | ৭,০ | পিএন১০/১৬ | ২২,০ | মজুত করা |
| ১০০ | ১০০ | ৩৬০ | ১৮০ | ৭,২ | ৭,২ | পিএন১০/১৬ | ২৬,০ | মজুত করা |
| ১৫০ | 80 | ৩৬০ | ২০৫ | ৭,২ | 7 | পিএন১০/১৬ | ৩০,০ | প্রি-অর্ডার |
| ১৫০ | ১০০ | ৩৮০ | ২০৫ | ৭,৮ | ৭,২ | পিএন১০/১৬ | ৩৬,০ | মজুত করা |
| ১৫০ | ১৫০ | ৪৪০ | ২২০ | ৭,৮ | ৭,৮ | পিএন১০/১৬ | ৪৫,০ | মজুত করা |
| ২০০ | ১০০ | ৪০০ | ২৩০ | ৮,৪ | ৭,২ | পিএন১০ | ৪২,০ | মজুত করা |
| ২০০ | ১৫০ | ৪৬০ | ২৪৫ | ৮,৪ | ৭,৮ | পিএন১০ | ৫১,০ | মজুত করা |
| ২০০ | ২০০ | ৫২০ | ২৬০ | ৮,৪ | ৮,৪ | পিএন১০ | ৬৬,০ | মজুত করা |
| ২০০ | ২০০ | ৫২০ | ২৬০ | ৮,৪ | ৮,৪ | পিএন১৬ | ৬৬,০ | মজুত করা |
| ২৫০ | ১০০ | ৪২০ | ২৭০ | ৯,০ | ৯,০ | পিএন১০ | ৫৫,৪ | মজুত করা |
| ২৫০ | ২৫০ | ৬০০ | ৩০০ | ৯,০ | ৯,০ | পিএন১০ | ৯০,০ | মজুত করা |
| ৩০০ | ১০০ | ৪৫০ | ৩০০ | ৯,৬ | ৯,৬ | পিএন১০ | ৭০,৬ | মজুত করা |
| ৩০০ | ১৫০ | ৫০০ | ৩১০ | ৯,৬ | ৯,৬ | পিএন১০ | ৮০,৮ | মজুত করা |
| ৩০০ | ২০০ | ৫৬০ | ৩২০ | ৯,৬ | ৯,৬ | পিএন১০ | ৯২,৩ | প্রি-অর্ডার |
| ৩০০ | ৩০০ | ৬৮০ | ৩৪০ | ৯,৬ | ৯,৬ | পিএন১০ | ১২৪ | মজুত করা |
| ৩৫০ | ৩৫০ | ৭৬০ | ৩৮০ | ১০,৮ | ১০,৮ | পিএন১০ | ১৫৬ | প্রি-অর্ডার |
| ৪০০ | ১০০ | ৪৯০ | ৩৬০ | ৮,৪ | ১০,৮ | পিএন১০ | ১০০ | মজুত করা |
| ৪০০ | ১৫০ | ৫৫০ | ৩৭০ | ৯,১ | ১০,৮ | পিএন১০ | ১১৩ | মজুত করা |
| ৪০০ | ৪০০ | ৮৪০ | ৪২০ | ১০,৮ | ১০,৮ | পিএন১০ | ১৯৭ | মজুত করা |
| ৫০০ | ৫০০ | ১০০০ | ৫০০ | ১২,০ | ১২,০ | পিএন১০ | ৩১২ | মজুত করা |
| ৬০০ | ৬০০ | ১১০০ | ৫৫০ | ১৩,২ | ১৩,২ | পিএন১০ | ৪৪৩ | প্রি-অর্ডার |














