আবেদন
+৭০°C পর্যন্ত পানীয় জল এবং নিরপেক্ষ তরল পদার্থের জন্য নমনীয় ঢালাই লোহার জিনিসপত্র
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
- EN1092-2: PN10/PN16 অনুসারে ফ্ল্যাঞ্জ এন্ড সংযোগগুলি
- EN545 অনুসারে ডিজাইন করা হয়েছে
- সর্বোচ্চ কাজের চাপ: PN16 / 16 বার
- কাজের তাপমাত্রা: 0°C - +70°C
- রঙ RAL5015
- পাউডার ইপোক্সি আবরণ 250 μm পুরুত্ব
- নমনীয় লোহা EN-GJS-500-7 দিয়ে তৈরি বডি
মাত্রা
DN | ফ্ল্যাঞ্জড ড্রিল। | L | e | ওজন | স্টক |
---|---|---|---|---|---|
50 | পিএন১০/১৬ | ১০০ | 7 | 5 | মজুদ আছে |
50 | পিএন১০/১৬ | ২০০ | 7 | 6 | মজুদ আছে |
50 | পিএন১০/১৬ | ৩০০ | 7 | 9 | মজুদ আছে |
50 | পিএন১০/১৬ | ৪০০ | 7 | 10 | মজুদ আছে |
50 | পিএন১০/১৬ | ৫০০ | 7 | 11 | মজুদ আছে |
50 | পিএন১০/১৬ | ১০০০ | 7 | 15 | মজুদ আছে |
65 | পিএন১০/১৬ | ২০০ | 7 | 8 | মজুদ আছে |
65 | পিএন১০/১৬ | ৩০০ | 7 | 9 | মজুদ আছে |
65 | পিএন১০/১৬ | ৫০০ | 7 | 10 | মজুদ আছে |
80 | পিএন১০/১৬ | ১০০ | 7 | 6 | মজুদ আছে |
80 | পিএন১০/১৬ | ২০০ | 7 | 7 | মজুদ আছে |
80 | পিএন১০/১৬ | ৩০০ | 7 | 9 | মজুদ আছে |
80 | পিএন১০/১৬ | ৪০০ | 7 | 9 | মজুদ আছে |
80 | পিএন১০/১৬ | ৫০০ | 7 | 12 | মজুদ আছে |
80 | পিএন১০/১৬ | ১০০০ | 7 | 23 | মজুদ আছে |
১০০ | পিএন১০/১৬ | ১০০ | ৭.২ | 8 | মজুদ আছে |
১০০ | পিএন১০/১৬ | ২০০ | ৭.২ | 8 | মজুদ আছে |
১০০ | পিএন১০/১৬ | ৩০০ | ৭.২ | 10 | মজুদ আছে |
১০০ | পিএন১০/১৬ | ৪০০ | ৭.২ | 11 | মজুদ আছে |
১০০ | পিএন১০/১৬ | ৫০০ | ৭.২ | 13 | মজুদ আছে |
১০০ | পিএন১০/১৬ | ১০০০ | ৭.২ | 24 | মজুদ আছে |
১৫০ | পিএন১০/১৬ | ১০০ | ৭.৮ | 13 | মজুদ আছে |
১৫০ | পিএন১০/১৬ | ২০০ | ৭.৮ | 14 | মজুদ আছে |
১৫০ | পিএন১০/১৬ | ৩০০ | ৭.৮ | 16 | মজুদ আছে |
১৫০ | পিএন১০/১৬ | ৪০০ | ৭.৮ | 22 | মজুদ আছে |
১৫০ | পিএন১০/১৬ | ৫০০ | ৭.৮ | 24 | মজুদ আছে |
১৫০ | পিএন১০/১৬ | ১০০০ | ৭.৮ | 46 | মজুদ আছে |
২০০ | পিএন১০ | ১০০ | ৮.৪ | 19 | মজুদ আছে |
২০০ | পিএন১০ | ২০০ | ৮.৪ | 23 | মজুদ আছে |
২০০ | পিএন১০ | ৩০০ | ৮.৪ | 28 | মজুদ আছে |
২০০ | পিএন১০ | ৪০০ | ৮.৪ | 32 | মজুদ আছে |
২০০ | পিএন১০ | ৫০০ | ৮.৪ | 37 | মজুদ আছে |
২০০ | পিএন১০ | ১০০০ | ৮.৪ | 60 | মজুদ আছে |
২৫০ | পিএন১০ | ১০০০ | 9 | 78 | মজুদ আছে |
৩০০ | পিএন১০ | ১০০ | ৯.৬ | 41 | মজুদ আছে |
৩০০ | পিএন১০ | ২০০ | ৯.৬ | 44 | মজুদ আছে |
৩০০ | পিএন১০ | ৩০০ | ৯.৬ | 49 | মজুদ আছে |
৩০০ | পিএন১০ | ৪০০ | ৯.৬ | 60 | মজুদ আছে |
৩০০ | পিএন১০ | ৫০০ | ৯.৬ | 72 | মজুদ আছে |
৩০০ | পিএন১০ | ১০০০ | ৯.৬ | ১৩০ | মজুদ আছে |
পরিবহন: সমুদ্র মালবাহী, বিমান মালবাহী, স্থল মালবাহী
আমরা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী নমনীয়ভাবে সর্বোত্তম পরিবহন পদ্ধতি প্রদান করতে পারি এবং গ্রাহকদের অপেক্ষার সময় এবং পরিবহন খরচ কমাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারি।
প্যাকেজিংয়ের ধরণ: কাঠের প্যালেট, স্টিলের স্ট্র্যাপ এবং কার্টন
১.ফিটিং প্যাকেজিং
2. পাইপ প্যাকেজিং
৩.পাইপ কাপলিং প্যাকেজিং
DINSEN কাস্টমাইজড প্যাকেজিং প্রদান করতে পারে
আমাদের ২০টিরও বেশি আছে+উৎপাদনে বছরের অভিজ্ঞতা। এবং ১৫ বছরেরও বেশি+বিদেশী বাজার বিকাশের জন্য বছরের অভিজ্ঞতা।
আমাদের ক্লায়েন্টরা স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, মেক্সিকান, তুরস্ক, বুলগেরিয়া, ভারত, কোরিয়া, জাপান, দুবাই, ইরাক, মরক্কো, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জার্মান ইত্যাদি থেকে এসেছেন।
মানের জন্য, চিন্তা করার দরকার নেই, আমরা ডেলিভারির আগে দুবার পণ্য পরিদর্শন করব। TUV, BV, SGS, এবং অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন উপলব্ধ।
লক্ষ্য অর্জনের জন্য, DINSEN প্রতি বছর দেশে এবং বিদেশে কমপক্ষে তিনটি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে যাতে আরও বেশি গ্রাহকের সাথে মুখোমুখি যোগাযোগ করা যায়।
বিশ্বকে DINSEN সম্পর্কে জানাও