আবেদন
+৭০°C পর্যন্ত পানীয় জল এবং নিরপেক্ষ তরলের জন্য TYTON ফিটিংস।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
- কাঠামো – নমনীয় ঢালাই লোহা EN-GJS-500-7
- DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 মান অনুযায়ী
- সর্বোচ্চ কার্যকরী চাপ PN16
- কার্যকরী তাপমাত্রা: ০˚C - +৭০˚C
- ২৫০ মাইক্রোমিটার পুরুত্বের RAL5015 ইপোক্সি কোটিং অথবা অনুরোধ অনুযায়ী অন্য কোনো কোটিং
- EPDM/NBR রাবার দিয়ে তৈরি পুশ-অন সকেট গ্যাসকেট
মাত্রা
| DN | dn | L | H | KG |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | ১৭০ | 85 | ১২.৪ |
| ১০০ | 80 | ১৭০ | 95 | ১৪.৮ |
| ১০০ | ১০০ | ১৯০ | 95 | ১৬.১ |
| ১২৫ | ১২৫ | ২২৫ | ১১০ | 22 |
| ১৫০ | 80 | ১৭০ | ১২০ | ২১.৫ |
| ১৫০ | ১০০ | ১৯৫ | ১২০ | ২৩.৫ |
| ১৫০ | ১৫০ | ২৫৫ | ১২৫ | 28 |
| ২০০ | 80 | ১৭৫ | ১৪৫ | 30 |
| ২০০ | ১০০ | ২০০ | ১৪৫ | 32 |
| ২০০ | ১৫০ | ২৫৫ | ১৫০ | 37 |
| ২০০ | ২০০ | ৩১৫ | ১৫৫ | 43 |
| ২৫০ | 80 | ১৭৫ | ২১০ | 47 |
| ২৫০ | ১০০ | ২০০ | ২১০ | ৪৭.৫ |
| ২৫০ | ১৫০ | ৩১৫ | ২২০ | 59 |
| ২৫০ | ২০০ | ৩১৫ | ২২০ | ৬৩.৫ |
| ২৫০ | ২৫০ | ৩৭৫ | ২৩০ | ৭১.৫ |
| ৩০০ | 80 | ১৮০ | ১৯০ | ৫১.৫ |
| ৩০০ | ১০০ | ২০৫ | ২৩৫ | ৫৪.৫ |
| ৩০০ | ১৫০ | ৩২০ | ২৪৫ | 68 |
| ৩০০ | ২০০ | ৩২০ | ২৪৫ | 72 |
| ৩০০ | ২৫০ | ৩৭৫ | ২৫০ | ৭৯.৯ |
| ৩০০ | ৩০০ | ৪৩৫ | ২৬০ | ৯০.৫ |
| ৩৫০ | 80 | ১৮০ | ২১৫ | ৬৩.৬ |
| ৩৫০ | ১০০ | ২০৫ | ২৬০ | ৭০.৫ |
| ৩৫০ | ১৫০ | ৩২৫ | ২৭০ | ৮৬.৫ |
| ৩৫০ | ২০০ | ৩২৫ | ২৭০ | ৯০.৫ |
| ৩৫০ | ২৫০ | ৩৭৫ | ২৭৫ | ১০৫ |
| ৩৫০ | ৩০০ | ৪৪০ | ২৮৫ | ১১১ |
| ৩৫০ | ৩৫০ | ৪৯৫ | 90 | ১২৪ |
| ৪০০ | 80 | ১৮৫ | ২৪০ | ৭৬.১ |
| ৪০০ | ১০০ | ২১০ | ২৮৫ | 83 |
| ৪০০ | ১৫০ | ৩২৫ | ২৯৫ | ১০১ |
| ৪০০ | ২০০ | ৩২৫ | ২৯৫ | ১০৫ |
| ৪০০ | ২৫০ | ৩৭৫ | ৩০০ | ১১৬ |
| ৪০০ | ৩০০ | ৪৪০ | ৩১০ | ১২৭ |
| ৪০০ | ৩৫০ | ৪৯৫ | ৩১৫ | ১৩৭ |
| ৪০০ | ৪০০ | ৫৬০ | ৩২০ | ১৫৫ |
| ৪৫০ | 80 | ১৮৫ | ২৬৫ | ১০১ |
| ৪৫০ | ১০০ | ২১৫ | ৩২০ | ১০৬ |
| ৪৫০ | ১৫০ | ৩৩০ | ৩২০ | ১১৭ |
| ৪৫০ | ২০০ | ৩৩০ | ৩২০ | ১২১ |
| ৪৫০ | ২৫০ | ৩৭৫ | ৩২৫ | ১৩৮ |
| ৪৫০ | ৩০০ | ৪৪৫ | ৩৩৫ | ১৪৬ |
| ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৯৫ | ৩৪০ | ১৬১ |
| ৪৫০ | ৪০০ | ৫৬০ | ৩৪৫ | ১৭৫ |
| ৪৫০ | ৪৫০ | ৬২০ | ৩৫০ | ১৯০ |
| ৫০০ | 80 | ১৯৫ | ২৯০ | ১১০ |
| ৫০০ | ১০০ | ২১৫ | ৩৪৫ | ১১৫ |
| ৫০০ | ১৫০ | ৩৩০ | ৩৪৫ | ১৩৫ |
| ৫০০ | ২০০ | ৩৩০ | ৩৪৫ | ১৩৯ |
| ৫০০ | ২৫০ | ৩৮০ | ৩৫০ | ১৬১ |
| ৫০০ | ৩০০ | ৪৫০ | ৩৬০ | ১৬৭ |
| ৫০০ | ৩৫০ | ৫০০ | ৩৬৫ | ১৮৭ |
| ৫০০ | ৪০০ | ৫৬৫ | ৩৭০ | ১৯৮ |
| ৫০০ | ৪৫০ | ৬২০ | ৩৭৫ | ২১৪ |
| ৫০০ | ৫০০ | ৬৮০ | ৩৮০ | ১৩২ |
| ৬০০ | 80 | ১৯৫ | ৩৪০ | ১৬৫ |
| ৬০০ | ১০০ | ২২০ | ৩৯৫ | ১৬৯ |
| ৬০০ | ১৫০ | ৩৪০ | ৩৯৫ | ১৭৫ |
| ৬০০ | ২০০ | ৩৪০ | ৩৯৫ | ১৭৮ |
| ৬০০ | ২৫০ | ৩৮০ | ৪০০ | ২০৫ |
| ৬০০ | ৩০০ | ৪৫৫ | ৪১০ | ২১১ |
| ৬০০ | ৩৫০ | ৫০০ | ৪১৫ | ২৪৬ |
| ৬০০ | ৪০০ | ৫৭০ | ৪২০ | ২৪৮ |
| ৬০০ | ৪৫০ | ৬২০ | ৪২৫ | ২৮০ |
| ৬০০ | ৫০০ | ৬৮৫ | ৪৩০ | ২৯৬ |
| ৬০০ | ৬০০ | ৮০০ | ৪৪০ | ৩২৫ |
| ৭০০ | ১০০ | ৩৪৫ | ৪৪৫ | ২৭৯ |
| ৭০০ | ১৫০ | ৩৪৫ | ৪৪৫ | ২৮৩ |
| ৭০০ | ২০০ | ৩৪৫ | ৪৪৫ | ২৮৯ |
| ৭০০ | ৩০০ | ৪৬০ | ৪৬০ | ৩২৬ |
| ৭০০ | ৪০০ | ৫৭৫ | ৪৭০ | ৩৬১ |
| ৭০০ | ৫০০ | ৬৫০ | ৪৮০ | ৪১১ |
| ৭০০ | ৬০০ | ৮১০ | ৪৯০ | ৪৬১ |
| ৭০০ | ৭০০ | ৯২৫ | ৫০০ | ৫৩৬ |
| ৮০০ | ১০০ | ৩৫০ | ৪৯৫ | ৩৪১ |
| ৮০০ | ১৫০ | ৩৫০ | ৪৯৫ | ৩৪৭ |
| ৮০০ | ২০০ | ৩৫০ | ৪৯৫ | ৩৫৩ |
| ৮০০ | ৩০০ | ৪৬৫ | ৫১০ | ৩৯৯ |
| ৮০০ | ৪০০ | ৫৮০ | ৫২০ | ৪৩৯ |
| ৮০০ | ৫০০ | ৮১৫ | ৫৩০ | ৪৭২ |
| ৮০০ | ৬০০ | ১০৪৫ | ৫৪০ | ৬২৯ |
| ৮০০ | ৭০০ | ১০৪৫ | ৫৫০ | ৬৬৫ |
| ৮০০ | ৮০০ | ১০৪৫ | ৫৬৫ | ৭০১ |
| ৯০০ | ১০০ | ৩৫৫ | ৫৪৫ | ৪৪৬ |
| ৯০০ | ১৫০ | ৩৫৫ | ৫৪৫ | ৪৫০ |
| ৯০০ | ২০০ | ৩৫৫ | ৫৪৫ | ৪৫৮ |
| ৯০০ | ৩০০ | ৫৯০ | ৫৭০ | ৫৩৫ |
| ৯০০ | ৪০০ | ৫৯০ | ৫৭০ | ৫৫৬ |
| ৯০০ | ৫০০ | ৮২০ | ৫৯০ | ৮০৩ |
| ৯০০ | ৬০০ | ১১৭০ | ৫৯০ | ৮৩৩ |
| ৯০০ | ৭০০ | ১০৫০ | ৬১৫ | ৮৭৮ |
| ৯০০ | ৮০০ | ১১৭০ | ৬১৫ | ৯০৩ |
| ৯০০ | ৯০০ | ১১৭০ | ৬২৫ | ৯৪৪ |
| ১০০০ | ১০০ | ৩৬০ | ৫৯৫ | ৬২৬ |
| ১০০০ | ১৫০ | ৩৬০ | ৫৯৫ | ৬৩২ |
| ১০০০ | ২০০ | ৩৬০ | ৫৯৫ | ৬৪০ |
| ১০০০ | ৩০০ | ৫৯৫ | ৬২০ | ৭৬১ |
| ১০০০ | ৪০০ | ৫৯৫ | ৬২০ | ৭৮৬ |
| ১০০০ | ৫০০ | ৮৩০ | ৬৪০ | ৯০০ |
| ১০০০ | ৬০০ | ১২৯০ | ৬৪০ | ১০০৮ |
| ১০০০ | ৭০০ | ১০৫৫ | ৬৬৫ | ১০৮১ |
| ১০০০ | ৮০০ | ১২৯০ | ৬৬৫ | ১১২৯ |
| ১০০০ | ৯০০ | ১২৯০ | ৬৮৫ | ১১৫০ |
| ১০০০ | ১০০০ | ১২৯০ | ৬৮৫ | ১২০৯ |
| ১১০০ | ২০০ | ৩৭০ | ৬৫০ | ৭১০ |
| ১১০০ | ৪০০ | ৬০০ | ৬৭০ | ৯০৯ |
| ১১০০ | ৬০০ | ৮৩০ | ৬৯০ | ১০৫২ |
| ১১০০ | ৮০০ | ১০৬৫ | ৭১৫ | ১৩১৩ |
| ১১০০ | ১০০০ | ১২৯৫ | ৭৩৫ | ১৫০৪ |
| ১১০০ | ১১০০ | ১৪১০ | ৭৪৫ | ১৬২৬ |
| ১২০০ | ১০০ | ৩৭৫ | ৭০০ | ৭১৩ |
| ১২০০ | ১৫০ | ৩৭৫ | ৭০০ | ৭১৯ |
| ১২০০ | ২০০ | ৩৭৫ | ৭০০ | ৭২৫ |
| ১২০০ | ৩০০ | ৬০৫ | ৭২০ | ৯৬৩ |
| ১২০০ | ৪০০ | ৬০৫ | ৭২০ | ৯৭৮ |
| ১২০০ | ৫০০ | ৭১৫ | ৭৪০ | ১০৯৫ |
| ১২০০ | ৬০০ | ৮৪০ | ৭৪০ | ১১৩৯ |
| ১২০০ | ৭০০ | ৯৫৫ | ৭৬৫ | ১৩৯০ |
| ১২০০ | ৮০০ | ১০৭০ | ৭৬৫ | ১৪৪৯ |
| ১২০০ | ৯০০ | ১১৮৫ | ৭৮৫ | ১৫৯৬ |
| ১২০০ | ১০০০ | ১৩০০ | ৭৮৫ | ১৬৫৭ |
| ১২০০ | ১২০০ | ১৫৩৫ | ৮০৫ | ১৯০০ |
| ১৪০০ | ১০০ | ৩৮৫ | ৫২০ | ৯১৬ |
| ১৪০০ | ২০০ | ৩৮৫ | ৫২০ | ৯২৩ |
| ১৪০০ | ৪০০ | ৮০০ | ৮৪০ | ১১৩৩ |
| ১৪০০ | ৬০০ | ১০৩০ | ৮৪০ | ১৬৭৯ |
| ১৪০০ | ৮০০ | ১২৬০ | ৮৬৫ | ১৯১০ |
| ১৪০০ | ১০০০ | ১৪৯৫ | ৮৮৫ | ২৪৪১ |
| ১৪০০ | ১২০০ | ১৭২৫ | ৯০৫ | ২৭৯৫ |
| ১৪০০ | ১৪০০ | ১৯৬০ সালে | ৯৩০ | ৩১২৪ |
| ১৫০০ | ৬০০ | ১০৩৫ | ৮৯০ | ১৬০০ |
| ১৫০০ | ৮০০ | ১২৭০ | ৯১৫ | ১৮৪৭ |
| ১৫০০ | ১০০০ | ১৫০০ | ৯৩৫ | ২১০৯ |
| ১৫০০ | ১২০০ | ১৭৩০ | ৯৫৫ | ২৩৭৬ |
| ১৫০০ | ১৪০০ | ১৯৬৫ | ৯৮০ | ২৬৯৬ |
| ১৫০০ | ১৫০০ | ২০৮০ | ৯৯০ | ২৮৫৭ |
| ১৬০০ | ১০০ | ৪০০ | ৯২০ | ২৩২৩ |
| ১৬০০ | ২০০ | ৪০০ | ৯২০ | ১১৮৩ |
| ১৬০০ | ৪০০ | ৮১০ | ৯২০ | ১৪৩৫ |
| ১৬০০ | ৬০০ | ১০৪০ | ৯৪০ | ১৮০৬ |
| ১৬০০ | ৮০০ | ১২৭৫ | ৯৬৫ | ২০৭৩ |
| ১৬০০ | ১০০০ | ১৫০৫ | ৯৮০ | ২৩৬৩ |
| ১২০০ | ১৭৪০ | ১০১০ | ২৬৬০ |













