আবেদন
+৭০°C পর্যন্ত পানীয় জল এবং নিরপেক্ষ তরল পদার্থের জন্য নমনীয় ঢালাই লোহার জিনিসপত্র
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
- EN1092-2: PN10/PN16 অনুসারে ফ্ল্যাঞ্জ এন্ড সংযোগগুলি
- EN545 অনুসারে ডিজাইন করা হয়েছে
- সর্বোচ্চ কাজের চাপ: PN16 / 16 বার
- কাজের তাপমাত্রা: 0°C - +70°C
- রঙ RAL5015
- পাউডার ইপোক্সি আবরণ 250 μm পুরুত্ব
- নমনীয় লোহা EN-GJS-500-7 দিয়ে তৈরি বডি
মাত্রা
ডিএন১ | ডিএন২ | ফ্ল্যাঞ্জ ড্রিল। | L | e1 | e2 | ওজন | স্টক |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 50 | পিএন১০/১৬ | ২০০ | 7 | 7 | ৫.৮ | মজুদ আছে |
80 | 50 | পিএন১০/১৬ | ২০০ | 7 | 7 | ৫.৯ | মজুদ আছে |
80 | 65 | পিএন১০/১৬ | ২০০ | 7 | 7 | 6 | মজুদ আছে |
১০০ | 50 | পিএন১০/১৬ | ২০০ | ৭.২ | 7 | ৬.৮ | মজুদ আছে |
১০০ | 65 | পিএন১০/১৬ | ২০০ | ৭.২ | 7 | ৮.৮ | মজুদ আছে |
১০০ | 80 | পিএন১০/১৬ | ২০০ | ৭.২ | 7 | 8 | মজুদ আছে |
১২৫ | ১০০ | পিএন১০/১৬ | ২০০ | ৭.৪ | 7 | ৮.৫ | মজুদ আছে |
১৫০ | 50 | পিএন১০/১৬ | ২০০ | ৭.৮ | 7 | ৯.৭ | মজুদ আছে |
১৫০ | 65 | পিএন১০/১৬ | ২০০ | ৭.৮ | 7 | ৯.৮ | প্রি-অর্ডার |
১৫০ | 80 | পিএন১০/১৬ | ২০০ | ৭.৮ | 7 | 10 | মজুদ আছে |
১৫০ | ১০০ | পিএন১০/১৬ | ২০০ | ৭.৮ | ৭.২ | ১০.১ | মজুদ আছে |
২০০ | 80 | পিএন১০ | ৩০০ | ৮.৪ | 7 | ১৭.৫ | মজুদ আছে |
২০০ | 80 | পিএন১৬ | ৩০০ | ৮.৪ | 7 | ১৭.৫ | মজুদ আছে |
২০০ | ১০০ | পিএন১০ | ৩০০ | ৮.৪ | ৭.২ | ২১.৯ | মজুদ আছে |
২০০ | ১০০ | পিএন১৬ | ৩০০ | ৮.৪ | ৭.২ | ২১.৯ | মজুদ আছে |
২০০ | ১৫০ | পিএন১০ | ৩০০ | ৮.৪ | ৭.৮ | ২২.৭ | মজুদ আছে |
২০০ | ১৫০ | পিএন১৬ | ৩০০ | ৮.৪ | ৭.৮ | ২২.৭ | মজুদ আছে |
২৫০ | ১০০ | পিএন১০ | ৩০০ | 9 | ৭.২ | ২৪.২ | মজুদ আছে |
২৫০ | ১০০ | পিএন১৬ | ৩০০ | 9 | ৭.২ | ২৪.২ | মজুদ আছে |
২৫০ | ১৫০ | পিএন১০ | ৩০০ | 9 | ৭.৮ | 26 | মজুদ আছে |
২৫০ | ১৫০ | পিএন১৬ | ৩০০ | 9 | ৭.৮ | 26 | মজুদ আছে |
২৫০ | ২০০ | পিএন১০ | ৩০০ | 9 | ৮.৪ | ২৯.৫ | মজুদ আছে |
২৫০ | ২০০ | পিএন১৬ | ৩০০ | 9 | ৮.৪ | ২৯.৫ | মজুদ আছে |
৩০০ | ১০০ | পিএন১০ | ৩০০ | ৯.৬ | ৭.২ | ৩০.৩ | মজুদ আছে |
৩০০ | ১০০ | পিএন১৬ | ৩০০ | ৯.৬ | ৭.২ | ৩০.৩ | মজুদ আছে |
৩০০ | ১৫০ | পিএন১০ | ৩০০ | ৯.৬ | ৭.৮ | ৩২.১ | মজুদ আছে |
৩০০ | ২০০ | পিএন১০ | ৩০০ | ৯.৬ | ৮.৪ | 33 | মজুদ আছে |
৩০০ | ২০০ | পিএন১৬ | ৩০০ | ৯.৬ | ৮.৪ | 33 | মজুদ আছে |
৩০০ | ২৫০ | পিএন১০ | ৩০০ | ৯.৬ | 9 | 34 | মজুদ আছে |
৩০০ | ২৫০ | পিএন১৬ | ৩০০ | ৯.৬ | 9 | 34 | মজুদ আছে |
৪০০ | ১০০ | পিএন১০ | ৩০০ | ১০.৮ | 9 | 51 | মজুদ আছে |
৪০০ | ১৫০ | পিএন১০ | ৩০০ | ১০.৮ | 9 | 51 | মজুদ আছে |
৪০০ | ২০০ | পিএন১০ | ৩০০ | ১০.৮ | 9 | ৭৩.৫ | মজুদ আছে |
৪০০ | ২৫০ | পিএন১০ | ৩০০ | ১০.৮ | 9 | 50 | মজুদ আছে |
৪০০ | ৩০০ | পিএন১০ | ৩০০ | ১০.৮ | 9 | 58 | মজুদ আছে |
৫০০ | ৩০০ | পিএন১০ | ৩০০ | 12 | 12 | ১১০ | মজুদ আছে |
৫০০ | ৪০০ | পিএন১০ | ৩০০ | 12 | 12 | 94 | প্রি-অর্ডার |
৬০০ | ৩০০ | পিএন১০ | ৪০০ | ১৩.২ | ১৩.২ | ১৫২ | প্রি-অর্ডার |
৬০০ | ৪০০ | পিএন১০ | ৩০০ | ১৩.২ | ১৩.২ | ১৪২ | প্রি-অর্ডার |
পরিবহন: সমুদ্র মালবাহী, বিমান মালবাহী, স্থল মালবাহী
আমরা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী নমনীয়ভাবে সর্বোত্তম পরিবহন পদ্ধতি প্রদান করতে পারি এবং গ্রাহকদের অপেক্ষার সময় এবং পরিবহন খরচ কমাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারি।
প্যাকেজিংয়ের ধরণ: কাঠের প্যালেট, স্টিলের স্ট্র্যাপ এবং কার্টন
১.ফিটিং প্যাকেজিং
2. পাইপ প্যাকেজিং
৩.পাইপ কাপলিং প্যাকেজিং
DINSEN কাস্টমাইজড প্যাকেজিং প্রদান করতে পারে
আমাদের ২০টিরও বেশি আছে+উৎপাদনে বছরের অভিজ্ঞতা। এবং ১৫ বছরেরও বেশি+বিদেশী বাজার বিকাশের জন্য বছরের অভিজ্ঞতা।
আমাদের ক্লায়েন্টরা স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, মেক্সিকান, তুরস্ক, বুলগেরিয়া, ভারত, কোরিয়া, জাপান, দুবাই, ইরাক, মরক্কো, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জার্মান ইত্যাদি থেকে এসেছেন।
মানের জন্য, চিন্তা করার দরকার নেই, আমরা ডেলিভারির আগে দুবার পণ্য পরিদর্শন করব। TUV, BV, SGS, এবং অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন উপলব্ধ।
লক্ষ্য অর্জনের জন্য, DINSEN প্রতি বছর দেশে এবং বিদেশে কমপক্ষে তিনটি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে যাতে আরও বেশি গ্রাহকের সাথে মুখোমুখি যোগাযোগ করা যায়।
বিশ্বকে DINSEN সম্পর্কে জানাও