আবেদন
+৭০°C পর্যন্ত পানীয় জল এবং নিরপেক্ষ তরলের জন্য নমনীয় ঢালাই লোহার ফিটিংস।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
- EN1092-2 অনুযায়ী ফ্ল্যাঞ্জ প্রান্তের সংযোগ: PN10/PN16
- EN545 অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে
- সর্বোচ্চ কার্যকরী চাপ: পিএন১৬ / ১৬ বার
- কার্যকরী তাপমাত্রা: ০°C – +৭০°C
- রঙ RAL5015
- ২৫০ মাইক্রোমিটার পুরুত্বের পাউডার ইপোক্সি আবরণ
- নমনীয় লোহা দিয়ে নির্মিত কাঠামো EN-GJS-500-7
মাত্রা
| DN | L | e | ফ্ল. ড্রিলিং | ওজন | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ১৫০ | 7 | পিএন১০/১৬ | ৮,০ | মজুত করা |
| 65 | ১৬০ | 7 | পিএন১০/১৬ | ৮,৫ | মজুত করা |
| 80 | ১৬৫ | 7 | পিএন১০/১৬ | ৯,৭ | মজুত করা |
| ১০০ | ১৮০ | ৭,২ | পিএন১০/১৬ | ১১,৯ | মজুত করা |
| ১৫০ | ২২০ | ৭,৮ | পিএন১০/১৬ | ২১,০ | মজুত করা |
| ২০০ | ২৬০ | ২৬০ | পিএন১০ | ৩৩,৬ | মজুত করা |
| ২০০ | ২৬০ | ২৬০ | পিএন১৬ | ৩৩,৬ | মজুত করা |
| ২৫০ | ৩৫০ | 9 | পিএন১০ | ৫২,০ | মজুত করা |
| ২৫০ | ৩৫০ | 9 | পিএন১৬ | ৫২,০ | মজুত করা |
| ৩০০ | ৪০০ | ৯,৬ | পিএন১০ | ৭২,০ | মজুত করা |
| ৩০০ | ৪০০ | ৯,৬ | পিএন১৬ | ৭২,০ | মজুত করা |
| ৪০০ | ৫০০ | ১০,৪ | পিএন১০ | ১৫১ | মজুত করা |
| ৫০০ | ৬০০ | ১২,০ | পিএন১০ | ১৯০ | মজুত করা |
| ৬০০ | ৭০০ | ১৩,২ | পিএন১০ | ২৮৬ | মজুত করা |














