আবেদন
+৭০°C পর্যন্ত পানীয় জল এবং নিরপেক্ষ তরলের জন্য TYTON ফিটিংস।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
- কাঠামো – নমনীয় ঢালাই লোহা EN-GJS-500-7
- DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 মান অনুযায়ী
- সর্বোচ্চ কার্যকরী চাপ PN16
- কার্যকরী তাপমাত্রা: ০˚C - +৭০˚C
- ২৫০ মাইক্রোমিটার পুরুত্বের RAL5015 ইপোক্সি কোটিং অথবা অনুরোধ অনুযায়ী অন্য কোনো কোটিং
- EPDM/NBR রাবার দিয়ে তৈরি পুশ-অন সকেট গ্যাসকেট
মাত্রা
| DN | dn | L | H | KG |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | ১৭০ | ১৬৫ | ১৩.৫ |
| ১০০ | 80 | ১৭০ | ১৭৫ | ১৫.৮ |
| ১০০ | ১০০ | ১৯০ | ১৮০ | ১৭.২ |
| ১২৫ | 80 | ১৭০ | ১৯০ | ১৯.৪ |
| ১২৫ | ১০০ | ১৯৫ | ১৯৫ | 21 |
| ১২৫ | ১২৫ | ২২৫ | ২০০ | 23 |
| ১৫০ | 80 | ১৭০ | ২০৫ | 23 |
| ১৫০ | ১০০ | ১৯৫ | ২১০ | ২৪.৫ |
| ১৫০ | ১৫০ | ২৫৫ | ২২০ | ২৯.৫ |
| ২০০ | 80 | ১৭৫ | ২৩৫ | ৩১.৫ |
| ২০০ | ১০০ | ২০০ | ২৪০ | ৩৩.৫ |
| ২০০ | ১৫০ | ২৫৫ | ২৫০ | 39 |
| ২০০ | ২০০ | ৩১৫ | ২৬০ | ৪৫.৬ |
| ২৫০ | 80 | ২০০ | ২৭০ | 57 |
| ২৫০ | ১০০ | ২০০ | ২৭০ | ৪৩.৫ |
| ২৫০ | ১৫০ | ৩১৫ | ২৯০ | 59 |
| ২৫০ | ২০০ | ৩১৫ | ২৯০ | 57 |
| ২৫০ | ২৫০ | ৩৭৫ | ৩০০ | 65 |
| ৩০০ | 80 | ২০৫ | ৩০০ | 55 |
| ৩০০ | ১০০ | ২০৫ | ৩০০ | 55 |
| ৩০০ | ১৫০ | ৩২০ | ৩২০ | ৬৮.৫ |
| ৩০০ | ২০০ | ৩২০ | ৩২০ | 71 |
| ৩০০ | ২৫০ | ৩৭৫ | ৩৩০ | 83 |
| ৩০০ | ৩০০ | ৪৩৫ | ৩৪০ | 89 |
| ৩৫০ | 80 | ২০৫ | ৩৩০ | ৭০.৫ |
| ৩৫০ | ১০০ | ২০৫ | ৩৩০ | 68 |
| ৩৫০ | ১৫০ | ৩২৫ | ৩৫০ | ৮৭.৫ |
| ৩৫০ | ২০০ | ৩২৫ | ৩৫০ | 86 |
| ৩৫০ | ২৫০ | ৩৮০ | ৩৬০ | ১০৩ |
| ৩৫০ | ৩০০ | ৪৪০ | ৩৭০ | ১১৩ |
| ৩৫০ | ৩৫০ | ৪৯৫ | ৩৮০ | ১১৭ |
| ৪০০ | 80 | ২১৫ | ৩৬০ | 83 |
| ৪০০ | ১০০ | ২১০ | ৩৬০ | 83 |
| ৪০০ | ১৫০ | ৩২৫ | ৩৮০ | ১০২ |
| ৪০০ | ২০০ | ৩২৫ | ৩৮০ | ১০৩ |
| ৪০০ | ২৫০ | ৩৮৫ | ৩৯০ | ১১৯ |
| ৪০০ | ৩০০ | ৪৪০ | ৪০০ | ১২৯ |
| ৪০০ | ৩৫০ | ৫০০ | ৪১০ | ১৪৩ |
| ৪০০ | ৪০০ | ৫৬০ | ৪০০ | ১৫০ |
| ৪৫০ | 80 | ২১৫ | ৪২০ | ৯৭.৫ |
| ৪৫০ | ১০০ | ২১৫ | ৩৯৫ | ৯৮.৫ |
| ৪৫০ | ১৫০ | ৩৩০ | ৪১০ | ১১৯ |
| ৪৫০ | ২০০ | ৩৩০ | ৪১০ | ১২২ |
| ৪৫০ | ২৫০ | ৩৯০ | ৪২০ | ১৪১ |
| ৪৫০ | ৩০০ | ৪৪৫ | ৪৩০ | ১৪৯ |
| ৪৫০ | ৩৫০ | ৫০৫ | ৪৪০ | ১৬৬ |
| ৪৫০ | ৪০০ | ৫৬০ | ৪৫০ | ১৭৭ |
| ৪৫০ | ৪৫০ | ৬২০ | ৪৬০ | ১৯২ |
| ৫০০ | 80 | ২১৫ | ৪২০ | ১১৩ |
| ৫০০ | ১০০ | ২১৫ | ৪২০ | ১১৬ |
| ৫০০ | ১৫০ | ৩৩০ | ৪৪০ | ১৩৭ |
| ৫০০ | ২০০ | ৩৩০ | ৪৪০ | ১৪২ |
| ৫০০ | ২৫০ | ৩৯০ | ৪৫০ | ১৬৫ |
| ৫০০ | ৩০০ | ৪৫০ | ৪৬০ | ১৭১ |
| ৫০০ | ৩৫০ | ৫০৫ | ৪৭০ | ১৯২ |
| ৫০০ | ৪০০ | ৫৬৫ | ৪৮০ | ১৯৯ |
| ৫০০ | ৪৫০ | ৬২০ | ৪৯০ | ২২০ |
| ৫০০ | ৫০০ | ৬৮০ | ৫০০ | ২৩২ |
| ৬০০ | 80 | ২২০ | ৪৮০ | ১৪৫ |
| ৬০০ | ১০০ | ২২০ | ৪৮০ | ১৪৬ |
| ৬০০ | ১৫০ | ৩৪০ | ৫০০ | ১৭৭ |
| ৬০০ | ২০০ | ৩৪০ | ৫০০ | ১৮৯ |
| ৬০০ | ২৫০ | ৩৯৫ | ৫১০ | ২১৯ |
| ৬০০ | ৩০০ | ৪৫৫ | ৫২০ | ২১৬ |
| ৬০০ | ৩৫০ | ৫১০ | ৫৩০ | ২৫২ |
| ৬০০ | ৪০০ | ৫৭০ | ৫৪০ | ২৫৮ |
| ৬০০ | ৪৫০ | ৬৩০ | ৫৫০ | ২৮৫ |
| ৬০০ | ৫০০ | ৬৮৫ | ৫৬০ | ৩০৪ |
| ৬০০ | ৬০০ | ৮০০ | ৫৮০ | ৩৪০ |
| ৭০০ | ১০০ | ৩৪৫ | ৫২৫ | ২৪২ |
| ৭০০ | ১৫০ | ৩৪৫ | ৫২৫ | ২৪৬ |
| ৭০০ | ২০০ | ৩৪৫ | ৫২৫ | ২৪৯ |
| ৭০০ | ৩০০ | ৪৬০ | ৫৪০ | ৩০০ |
| ৭০০ | ৩৫০ | ৫২০ | ৫৫০ | ৩১২ |
| ৭০০ | ৪০০ | ৫৭৫ | ৫৫৫ | ৩২০ |
| ৭০০ | ৪৫০ | ৬৩৫ | ৫৬৫ | ৬৯৩ |
| ৭০০ | ৫০০ | ৬৯০ | ৫৭০ | ৩৯১ |
| ৭০০ | ৬০০ | ৮১০ | ৫৮৫ | ৪২১ |
| ৭০০ | ৭০০ | ৯২৫ | ৬০০ | ৪৬০ |
| ৮০০ | ১০০ | ৩৫০ | ৫৭০ | ৩০৪ |
| ৮০০ | ১৫০ | ৩৫০ | ৫৮০ | ৩০৮ |
| ৮০০ | ২০০ | ৩৫০ | ৫৮৫ | ৩০৬ |
| ৮০০ | ২৫০ | ৪১০ | ৫৯৫ | ৩৫১ |
| ৮০০ | ৩০০ | ৪৬৫ | ৬০০ | ৩৭১ |
| ৮০০ | ৪০০ | ৫৮০ | ৬১৫ | ৩৯৮ |
| ৮০০ | ৫০০ | ৭০০ | ৬৩০ | ৫২২ |
| ৮০০ | ৬০০ | ১০৪৫ | ৬৪৫ | ৫৭৯ |
| ৮০০ | ৭০০ | ১০৪৫ | ৬৬০ | ৬২০ |
| ৮০০ | ৮০০ | ১০৪৫ | ৬৭৫ | ৬২৩ |
| ৯০০ | ১০০ | ৩৫৫ | ৬৩০ | ৩৭৮ |
| ৯০০ | ১৫০ | ৩৫৫ | ৬৪০ | ৩৮১ |
| ৯০০ | ২০০ | ৩৫৫ | ৬৪৫ | ৩৭৯ |
| ৯০০ | ৩০০ | ৪৭০ | ৬৬০ | ৪৫৫ |
| ৯০০ | ৪০০ | ৫৯০ | ৬৭৫ | ৪৯০ |
| ৯০০ | ৫০০ | ৮২০ | ৬৯০ | ৬৬৬ |
| ৯০০ | ৬০০ | ১১৭০ | ৭০৫ | ৭৪৮ |
| ৯০০ | ৭০০ | ১১৭০ | ৭২০ | ৭৮৮ |
| ৯০০ | ৮০০ | ১১৭০ | ৭৩৫ | ৮০৮ |
| ৯০০ | ৯০০ | ১১৭০ | ৭৫০ | ৮১৪ |
| ১০০০ | ১০০ | ৩৬০ | ৬৯০ | ৪৬১ |
| ১০০০ | ১৫০ | ৩৬০ | ৭০০ | ৬৪৬ |
| ১০০০ | ২০০ | ৩৬০ | ৭০৫ | ৬৪২ |
| ১০০০ | ২৫০ | ৪২০ | ৭১৫ | ৫২১ |
| ১০০০ | ৩০০ | ৪৮০ | ৭২০ | ৫৫২ |
| ১০০০ | ৪০০ | ৫৯৫ | ৭৩৫ | ৫৯১ |
| ১০০০ | ৫০০ | ৭১০ | ৭৫০ | ৫৮২ |
| ১০০০ | ৬০০ | ১২৯০ | ৭৬৫ | ৯৪৭ |
| ১০০০ | ৭০০ | ১২৯০ | ৭৮০ | ৯৮৫ |
| ১০০০ | ৮০০ | ১২৯০ | ৭৯৫ | ১০০৬ |
| ১০০০ | ৯০০ | ১২৯০ | ৮১০ | ১০৫২ |
| ১০০০ | ১০০০ | ১২৯০ | ৮২৫ | ১০৪৪ |
| ১১০০ | ২০০ | ৩৭০ | ৭৬৫ | ৭৮২ |
| ১১০০ | ৪০০ | ৬০০ | ৭৯৫ | ৯৩০ |
| ১১০০ | ৬০০ | ৮৩০ | ৮২৫ | ১০৭৯ |
| ১১০০ | ৮০০ | ১০৬৫ | ৮৫৫ | ১৩২১ |
| ১১০০ | ১০০০ | ১২৯৫ | ৮৮৫ | ১৫৬০ |
| ১১০০ | ১১০০ | ১৪১০ | ৯০০ | ১৬৭৯ |
| ১২০০ | ১০০ | ৩৭৫ | ৮১০ | ৬৭৬ |
| ১২০০ | ১৫০ | ৩৭৫ | ৮২০ | ৬৭৮ |
| ১২০০ | ২০০ | ৩৭৫ | ৮২৫ | ৬৮২ |
| ১২০০ | ৩০০ | ৪৯০ | ৮৪০ | ৭৬৯ |
| ১২০০ | ৪০০ | ৬০৫ | ৮৫৫ | ৮৫২ |
| ১২০০ | ৫০০ | ৭২০ | ৮৭০ | ৯৬৮ |
| ১২০০ | ৬০০ | ৮৪০ | ৮৮৫ | ১০০০ |
| ১২০০ | ৭০০ | ৯৫৫ | ৯০০ | ১১৬৯ |
| ১২০০ | ৮০০ | ১০৭০ | ৯১৫ | ১১৯০ |
| ১২০০ | ৯০০ | ১১৮৫ | ৯৩০ | ১৩৬৭ |
| ১২০০ | ১০০০ | ১৩০০ | ৮৪৫ | ১৪০৬ |
| ১২০০ | ১২০০ | ১৫৩৫ | ৯৭৫ | ১৬৮২ |
| ১৪০০ | ১০০ | ৪৫০ | ৯০৫ | ১১২০ |
| ১৪০০ | ২০০ | ৫৬৫ | ৯২০ | ১১৮৯ |
| ১৪০০ | ৩০০ | ৬৮০ | ৯৩৫ | ১২৭৩ |
| ১৪০০ | ৪০০ | ৮০০ | ৯৫০ | ১৩৫৭ |
| ১৪০০ | ৫০০ | ৯১৫ | ৯৬৫ | ১৪৪৯ |
| ১৪০০ | ৬০০ | ১০৩০ | ৯৮০ | ১৪৭৮ |
| ১৪০০ | ৮০০ | ১২৬০ | ১০১০ | ১৭০৯ |
| ১৪০০ | ১০০০ | ১৪৯৫ | ১০৪০ | ১৯৫৫ |
| ১৪০০ | ১২০০ | ১৭২৫ | ১০৭০ | ২৩৭৫ |
| ১৪০০ | ১৪০০ | ১৯৬০ সালে | ১১০০ | ২৬৯৭ |
| ১৫০০ | ৪০০ | ৮০৫ | ১০০৫ | ১৩৭৮ |
| ১৫০০ | ৬০০ | ১০৩৫ | ১০৩৫ | ১৬২২ |
| ১৫০০ | ৮০০ | ১২৭০ | ১০৬৫ | ১৮৮৭ সালে |
| ১৫০০ | ১০০০ | ১৫০০ | ১০৯৫ | ২১৫৭ |
| ১৫০০ | ১২০০ | ১৭৩০ | ১১২৫ | ২৪৫৫ |
| ১৫০০ | ১৪০০ | ১৯৬৫ | ১১৫৫ | ২৭৬৯ |
| ১৫০০ | ১৫০০ | ২০৮০ | ১১৭০ | ২৯৪৩ |
| ১৬০০ | ১০০ | ৪৬০ | ১১০১ | ১২৬১ |
| ১৬০০ | ২০০ | ৫৮০ | ১০৩০ | ১৩৬১ |
| ১৬০০ | ৪০০ | ৮১০ | ১০৬০ | ১৫৬১ |
| ১৬০০ | ৬০০ | ১০৪০ | ১০৯০ | ১৯০৮ সালে |
| ১৬০০ | ৮০০ | ১২৭৫ | ১১২০ | ২১৯২ |
| ১৬০০ | ১০০০ | ১৫০৫ | ১১৫০ | ২৪৮০ |
| ১৬০০ | ১২০০ | ১৭৪০ | ১১৮০ | ২৭৯৯ |
| ১৬০০ | ১৪০০ | ১৯৭০ | ১২১০ | ৩১২৯ |
| ১৬০০ | ১৬০০ | ২২০০ | ১২৪০ | ৩৫১৭ |














