আবেদন
+৭০°C পর্যন্ত পানীয় জল এবং নিরপেক্ষ তরলের জন্য পিভিসি ফিটিংস
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
- কাঠামো – নমনীয় ঢালাই লোহা EN-GJS-500-7
- DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 মান অনুযায়ী
- সর্বোচ্চ কার্যকরী চাপ PN16
- কার্যকরী তাপমাত্রা: ০˚C - +৭০˚C
- সর্বোচ্চ কার্যকরী চাপ: পিএন১৬ / ১৬ বার
- ২৫০ মাইক্রোমিটার পুরুত্বের RAL5015 ইপোক্সি কোটিং অথবা অনুরোধ অনুযায়ী অন্য কোনো কোটিং
- EPDM/NBR রাবার দিয়ে তৈরি পুশ-অন সকেট গ্যাসকেট
মাত্রা
| DN | dn | L | H | X | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 50 | 70 | ১৪০ | ২৩৯ | ৫.৮৯ |
| 63 | 65 | 80 | ১৪০ | ২৪৯ | ৬.৭৮ |
| 75 | 50 | 70 | ১৪০ | ২৪৭ | ৬.৫২ |
| 75 | 65 | 85 | ১৪০ | ২৬২ | ৭.৫০ |
| 90 | 50 | 75 | ১৪৫ | ২৬৬ | ৭.৬০ |
| 90 | 65 | 90 | ১৫৫ | ২৮১ | ৮.৭২ |
| 90 | 80 | ১০৫ | ১৬০ | ২৯৬ | ৯.৫৪ |
| ১১০ | 50 | 75 | ১৪৫ | ২৭৯ | ৯.৪০ |
| ১১০ | 65 | 90 | ১৬৫ | ২৯৪ | ১০.১০ |
| ১১০ | 80 | ১০৫ | ১৭০ | ৩০৯ | ১০.৯৫ |
| ১১০ | ১০০ | ১২৫ | ১৭০ | ৩২৯ | ১২.২১ |
| ১২৫ | 40 | 65 | ১৬০ | ২৭৮ | ৯.২৬ |
| ১২৫ | 50 | 75 | ১৫০ | ২৮৮ | ৯.৯৪ |
| ১২৫ | 65 | 90 | ১৬০ | ৩০৩ | ১১.১১ |
| ১২৫ | 80 | ১০৫ | ১৭০ | ৩১৮ | ১২.০৫ |
| ১২৫ | ১০০ | ১২৫ | ১৮০ | ৩৩৮ | ১৩.৫৩ |
| ১২৫ | ১২৫ | ১৫০ | ১৮০ | ৩৬৩ | ১৫.৪০ |
| ১৪০ | 40 | 65 | ১৬০ | ২৮৯ | ১০.৫৮ |
| ১৪০ | 65 | 90 | ১৮০ | ৩১৪ | ১২.৭২ |
| ১৪০ | 80 | ১০৫ | ১৮৫ | ৩২৯ | ১৩.৬৪ |
| ১৪০ | ১০০ | ১২৫ | ১৯৫ | ৩৪৯ | ১৫.১৮ |
| ১৪০ | ১২৫ | ১৫০ | ২০০ | ৩৭৪ | ১৭.৩৪ |
| ১৬০ | 50 | 75 | ১৭০ | ৩১৩ | ১৩.৩৪ |
| ১৬০ | 65 | 90 | ১৯০ | ৩২৮ | ১৪.৭৭ |
| ১৬০ | 80 | ১০৫ | ২০০ | ৩৪৩ | ১৫.৮৪ |
| ১৬০ | ১০০ | ১২৫ | ২০৫ | ৩৬৩ | ১৭.৩৮ |
| ১৬০ | ১২৫ | ১৫০ | ২১০ | ৩৮৮ | ১৯.৫৮ |
| ১৬০ | ১৫০ | ১৭৫ | ২২০ | ৪১৩ | ২২.৪৭ |
| ২০০ | 65 | ১২৫ | ২১৫ | ৩৮৫ | ১৯.৯৮ |
| ২০০ | 80 | ১৪০ | ২২৫ | ৪০০ | ২১.১৮ |
| ২০০ | ১০০ | ১৬০ | ২৩০ | ৪২০ | ২২.৯১ |
| ২০০ | ১২৫ | ১৮৫ | ২৪০ | ৪৪৫ | ২৫.৪৫ |
| ২০০ | ১৫০ | ২১০ | ২৪৫ | ৪৭০ | ২৮.৩৮ |
| ২০০ | ২০০ | ২৬০ | ২৫০ | ৫২০ | ৩৩.৮১ |
| ২২৫ | 65 | ১২৫ | ২১৫ | ৪০২ | ২৩.০৫ |
| ২২৫ | 80 | ১৪০ | ২২৫ | ৪১৭ | ২৪.৩১ |
| ২২৫ | ১০০ | ১৬০ | ২৩০ | ৪৩৭ | ২৬.০৭ |
| ২২৫ | ১২৫ | ১৮৫ | ২৪০ | ৪৬২ | ২৮.৭১ |
| ২২৫ | ১৫০ | ২১০ | ২৪৫ | ৪৮৭ | ৩১.৬৮ |
| ২২৫ | ২০০ | ২৬০ | ২৬০ | ৫৩৭ | ৩৭.৪০ |
| ২৫০ | 65 | ১৪০ | ২৫০ | ৪১৭ | ২৭.৮৩ |
| ২৫০ | 80 | ১৫৫ | ২৫০ | ৪৫০ | ২৯.১৫ |
| ২৫০ | ১০০ | ১৭৫ | ২৫৫ | ৪৭০ | ৩১.১৩ |
| ২৫০ | ১২৫ | ২০০ | ২৬০ | ৪৯৫ | ৩৩.৭৭ |
| ২৫০ | ১৫০ | ২২৫ | ২৬৫ | ৫২০ | ৩৬.৯৬ |
| ২৫০ | ২০০ | ২৭৫ | ২৭৫ | ৫৭০ | ৪২.৯০ |
| ২৫০ | ২৫০ | ৩২৫ | ২৮৫ | ৬২০ | ৫০.৮৬ |
| ৩১৫ | 65 | ১৪০ | ২৯০ | ৪৭৭ | ৩৮.৭৮ |
| ৩১৫ | 80 | ১৫৫ | ২৯৫ | ৪৯২ | ৪০.৩৭ |
| ৩১৫ | ১০০ | ১৭৫ | ৩০০ | ৫১২ | ৪২.৭৪ |
| ৩১৫ | ১২৫ | ২০০ | ৩০৫ | ৫৩৭ | ৪৫.৯১ |
| ৩১৫ | ১৫০ | ২২৫ | ৩১০ | ৫৬২ | ৪৯.৫০ |
| ৩১৫ | ২০০ | ২৭৫ | ৩১০ | ৬১২ | ৫৫.৯৭ |
| ৩১৫ | ২৫০ | ৩২৫ | ৩১০ | ৬৬২ | ৬৪.০২ |
| ৩১৫ | ৩০০ | ৩৭৫ | ৩১০ | ৭১২ | ৭২.৮২ |
| ৩৫৫ | 65 | ১৪০ | ৩২০ | ৫০১ | ৪৭.৮৫ |
| ৩৫৫ | 80 | ১৫৫ | ৩২৫ | ৫১৬ | ৪৯.৬৭ |
| ৩৫৫ | ১০০ | ১৭৫ | ৩৩০ | ৫৩৬ | ৫২.৩২ |
| ৩৫৫ | ১৫০ | ২২৫ | ৩৪০ | ৫৮৬ | ৫৯.৮৪ |
| ৩৫৫ | ২০০ | ২৭৫ | ৩৫০ | ৬৩৬ | ৬৭.৪৩ |
| ৩৫৫ | ২৫০ | ৩২৫ | ৩৬০ | ৬৮৬ | ৭৬.৬৭ |
| ৩৫৫ | ৩৫০ | ৪২০ | ৩৮০ | ৭৮১ | ১০১.৪২ |
| ৪০০ | 80 | ১৭৫ | ৩৪০ | ৫৫৯ | ৬১.৪৭ |
| ৪০০ | ১০০ | ২১০ | ৩৫৫ | ৫৯৪ | ৬৬.০০ |
| ৪০০ | ১৫০ | ২৭৫ | ৩৬০ | ৫৬৯ | ৭৫.৬৩ |
| ৪০০ | ২০০ | ৩২৫ | ৩৬৫ | ৭০৯ | ৮৩.৬০ |
| ৪০০ | ২৫০ | ৩৭০ | ৩৭৫ | ৭৫৪ | ৯২.৯৫ |
| ৪০০ | ৩০০ | ৪২০ | ৩৮৫ | ৮০৪ | ১০৩.৮০ |
| ৪০০ | ৪০০ | ৫২০ | ৩৯৫ | ৯০৪ | ১২৯.৮০ |














